2018年時作了一個業餘無線電使用頻率對照表用於NCC陳情信,現在才更新一下最新的「中華民國無線電頻率分配表」109年9月版、「IARU R3 bandplan 2019/9/3版」及「業餘無線電機技術規範」(無更新)的對照表:
2021/4/23製表 | ||||||
頻率範圍 | ITU R3 (來源:中華民國無線電頻率分配表) | 中華民國無線電顪率分配表 (109/9版) | 業餘無線電機技術規範 (1等電台) (107/1/12版) | 備註 | IARU R3 (2019/9/3版) | 備註 Emergency CoA |
135.7 - 137.8 khz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 1W | v | |
472.0 - 479.0 khz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
1.8 - 1.9 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | |
1.9 - 2.0 Mhz | 業餘(主) | x | x | v | ||
3.5 - 3.5125 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 200W | v | |
3.5125 - 3.55 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | ||
3.55 - 3.5625 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 200W | v | |
3.5625 - 3.9 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | 3.6 Mhz | |
5.3515 - 5.3665 Mhz | 業餘(次) | x | x | v | ||
7.0 - 7.2 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 200W | v | 7.110 Mhz |
7.2 - 7.3 Mhz | x | x | x | x | ||
10.10 - 10.13 Mhz | 業餘(次) | x | x | v | ||
10.13 - 10.15 Mhz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 200W | v | |
14.00 - 14.35 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | 14.3 Mhz |
18.068 - 18.168 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | 18.16 Mhz |
21.000 - 21.450 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 200W | v | 21.36 Mhz |
24.890 - 24.990 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | |
28.0 - 29.7 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | |
50.00 - 50.15 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 400W | v | |
50.15 - 54.00 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | ||
144 - 146 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 100W | v | |
146 - 148 Mhz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | ||
430 - 440 Mhz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 100W | v | |
440 - 450 Mhz | x | x | x | x | ||
1.240 - 1.260 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
1.260 - 1.265 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 10W | v | |
1.265 - 1.300 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
2.300 - 2.440 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
2.440 - 2.450 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 2W | v | |
3.300 - 3.500 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
5.650 - 5.850 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
5.850 - 5.925 Ghz | v | |||||
10.00 - 10.50 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
24.00 - 24.25 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
47.00 - 47.20 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | v | 0.2W | v | |
76.00 - 77.50 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
77.50 - 78.00 Ghz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | ||
78.00 - 81.00 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
122.25 - 123.00 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
134 - 136 Ghz | 業餘(主) | 業餘(主) | x | v | ||
136 - 141 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
241 - 248 Ghz | 業餘(次) | 業餘(次) | x | v | ||
248 - 250 Ghz | 業餘(主) | 業餘(主) | v | 0.2W | v | |
參考資料 | ||||||
中華民國無線電頻率分配表(109年9月) (交通部郵電司) | ||||||
業餘無線電機技術規範(107年1月12日)(國家通訊傳播委員會) | ||||||
IARU R3 band plan https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2020/01/R3-004-IARU-Region-3-Bandplan-rev.2.pdf |
黃色底色的格子為主要這次 IARU-R3 bandplan修改的地方,作了不少的更動,主要是新增Ghz的業餘頻段,以完全附合 ITU R3地區的 Frequency plan,還有新增了 5Mhz頻段供業餘使用,希望NCC的bandplan早日跟上。
沒有留言:
張貼留言